PRODUCT INFORMATION
P Series 膜管
產品資訊
- 熱能處理
 - 水質處理
 - 注藥處理
 - 技術開發部
 - 
        
          
          品牌
        
        
- Demo brand
 - 美國 DOW
 - 美國 IDEX
 - 美國 CLACK
 - 美國 EMERSON
 - 美國 PENTAIR
 - 德國 SIEMENS
 - 美國 PULSAFEEDER
 - 丹麥 DANFOSS
 - 泰國 HAYCARB
 - 法國 SUNTEC
 - 英國 PUROLITE
 - 日本 NOP
 - 日本 OLYMPIA
 - 日本 KATSURA
 - 義大利 BRAHMA
 - SAGINOMIYA
 - HONEYWELL
 - AZBIL (YAMATAKE)
 - OLTREMARE
 - NIPCON
 - TROCHOID
 - 國產
 - EGO
 - KATO
 - LECIP
 - ATS
 - JACOBI
 - ETATRON
 - WAVE CYBER
 - BOSCHINI
 - NIPPON
 - WL
 - CASH ACME
 - YAZAKI
 - RUNXIN
 
 - 關於 | 連絡
 
          Oltremare® OLTRECAP P Series 膜管
OLTRECAP - P Series 系列
- – 介於微濾(MF)和納濾(NF)之間。
 - – 可用於酵素、病毒或蛋白質的分離純化、血液透析
(hemodialysis)、果汁、生物製劑、藥品濃縮。 - – 可用於廢水回收,如:電鍍廢水、染整廢水、半導體廢水。
 - – 操作模式為垂直式 (dead-end)或掃流式 (crossflow)
 
技術教學:
OLTRECAP - P Series 系列產品規格
| 結構 | 毛細管式(Capillary) | 
| 膜管材質 | 永久親水性PS膜(Permanently Hydrophilic PS) | 
| 截留分子量 | 45,000 Dalton | 
| 有效膜面積 | 247.5ft² (23m²) | 
| 最大進水壓力 | 0.5MPa ( 73 psi ) | 
| 最大跨膜壓差 | 0.2MPa ( 30 psi ) | 
| 最大反洗壓力 | 0.2MPa ( 30 psi ) | 
| 最大進水濁度 | 100 NTU | 
| 操作溫度 | 5 -40°C (41-104 °F) | 
| pH範圍 | 1-13 | 
| 操作模式 | 垂直式 (dead-end)或掃流式 (crossflow) | 
| 通過認證 | ![]()  | 
| 結構 | 毛細管式(Capillary) | 
| 膜管材質 | 永久親水性PS膜(Permanently Hydrophilic PS) | 
| 截留分子量 | 45,000 Dalton | 
| 有效膜面積 | 538.1ft² (50m²) | 
| 最大進水壓力 | 0.5MPa ( 73 psi ) | 
| 最大跨膜壓差 | 0.2MPa ( 30 psi ) | 
| 最大反洗壓力 | 0.2MPa ( 30 psi ) | 
| 最大進水濁度 | 100 NTU | 
| 操作溫度 | 5 -40°C (41-104 °F) | 
| pH範圍 | 1-13 | 
| 操作模式 | 垂直式 (dead-end)或掃流式 (crossflow) | 
| 通過認證 | ![]()  | 
| 結構 | 毛細管式(Capillary) | 
| 膜管材質 | 永久親水性PS膜(Permanently Hydrophilic PS) | 
| 截留分子量 | 45,000 Dalton | 
| 有效膜面積 | 731.9ft² (68m²) | 
| 最大進水壓力 | 0.5MPa ( 73 psi ) | 
| 最大跨膜壓差 | 0.2MPa ( 30 psi ) | 
| 最大反洗壓力 | 0.2MPa ( 30 psi ) | 
| 最大進水濁度 | 100 NTU | 
| 操作溫度 | 5 -40°C (41-104 °F) | 
| pH範圍 | 1-13 | 
| 操作模式 | 垂直式 (dead-end)或掃流式 (crossflow) | 
| 通過認證 | ![]()  | 
