製品情報
ULP超低圧膜チューブ(低水量・高脱塩タイプ、4040、8040)
ULP超低圧膜チューブ(低水量・高脱塩タイプ、4040、8040)
ULPシリーズは、地表水・地下水淡水化用に開発された超低圧芳香族ポリアミド複合逆浸透膜チューブ部品です。その作動圧力は、従来の低圧汽水膜の約 2/3 であり、淡水化率は 99.5% に達することができ、淡水化率が高く、システムの低圧条件下での水生産需要を満たします。主に地表水、地下水、水道水の塩分濃度2000mg/L以下の淡水化処理に使用されます。その応用分野には、パッケージ化された飲料水、コミュニティや公園での質の高い水の供給、食品や飲料などが含まれます。高い水生産量、低い動作圧力、優れた淡水化性能という特徴があります。
メーカー、優れた強度:
美國膜製造プロセスと自動化された生産ラインを導入し、年間300万平方メートルの逆浸透膜とナノろ過膜の生産能力を備えたチームは、強力で独自の研究開発革新力を持ち、強力な技術サポートにより、業界にカスタマイズされたソリューションを顧客に提供できますお客様の深く多面的なニーズに応えるソリューション。
品質保証、優れた性能:
逆浸透膜およびナノろ過膜製品の製造プロセス全体は、ISO規格に従って厳密に実施されており、すべての製品は高度な試験装置によって厳密に試験されており、製品の性能と配送品質が保証されています。
国際資格、識別製品:
30以上の国際発明特許を取得しており、ISO9001品質システムと国家権威機関の国家安全衛生製品認証、および美國国家保健財団NSF認証に完全に合格しています。
製品の特徴:
–効果を達成するために必要なのは、従来の逆浸透膜の動作圧力の3分の2のみです。
–過度の圧力によるポンプ、配管、メンブレンケーシングの損傷のリスクを効果的に低減します
–メンテナンスコストを大幅に節約し、高品質と効率を維持します
–低圧運転下でも、低圧省エネ膜は高い塩除去率を示します
– 可用於藥廠,電子廠等
技術的な指導:
ULPシリーズ製品は、地表水および地下水の淡水化用に開発された超低圧芳香族ポリアミド複合逆浸透膜チューブ部品です。従来の低圧汽水膜に比べ作動圧力は約2/3、脱塩率は99.5%に達し、高い脱塩率を有し、低圧条件下でのシステムの造水需要に応えます。主に塩分濃度2000mg/L以下の地表水、地下水、都市用水などの淡水化処理に使用されます。その応用分野には、包装された飲料水、地域社会や公園での高品質な水の供給、食品や飲料などが含まれます。高い水生成量、低い作動圧力、優れた脱塩性能という特徴があります。製品仕様
- LOW2 HR-4040
- LOW2-2514
- LOW2-2521
- LOW2-2540
- LOW2-4014-XL
- LOW2-4014
- LOW2-4021-XL
- LOW2-4021
- LOW2-4040-XL
- LOW2-4040
- LOW2-8040
- LOW2-HR-8040
- LOW2G-8040
- LOW2G-HR-8040
- LOW24-8040
- LOW24-HR-8040
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 85ft²(7.9m²) |
水の生産 | 1900 gpd (7.2 m³/d) |
塩分除去率 | 99.4 – 99.65 % |
最大の圧力 | グラスファイバー-600psi(41.4 bar)、テープラップ-300 psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 6ft²(0.6m²) |
水の生産 | 120 gpd (0.5 m³/d) |
塩分除去率 | 99.0 – 99.4 % |
最大の圧力 | グラスファイバー-600psi(41.4 bar)、テープラップ-300 psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 12ft²(1.1m²) |
水の生産 | 280 gpd (1.1 m³/d) |
塩分除去率 | 99.0 – 99.4 % |
最大の圧力 | グラスファイバー-600psi(41.4 bar)、テープラップ-300 psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 28ft²(2.6m²) |
水の生産 | 550 gpd (2.1 m³/d) |
塩分除去率 | 99.0 – 99.4 % |
最大の圧力 | グラスファイバー-600psi(41.4 bar)、テープラップ-300 psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 25ft² (2.3m²) |
水の生産 | 500 gpd(1.89m³/ d) |
塩分除去率 | 99.0 – 99.4 % |
最大の圧力 | ラップされたテープ-300psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 19ft²(1.8m²) |
水の生産 | 370 gpd (1.4 m³/d) |
塩分除去率 | 99.0 – 99.4 % |
最大の圧力 | グラスファイバー-600psi(41.4 bar)、テープラップ-300 psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 45ft²(4.2m²) |
水の生産 | 1000 gpd (3.78 m³/d) |
塩分除去率 | 99.2 – 99.4 % |
最大の圧力 | ラップされたテープ-300psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 35ft²(3.2m²) |
水の生産 | 730 gpd (2.76 m³/d) |
塩分除去率 | 99.0 – 99.4 % |
最大の圧力 | グラスファイバー-600psi(41.4 bar)、テープラップ-300 psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 105ft²(9.8m²) |
水の生産 | 2400 gpd (9.1 m³/d) |
塩分除去率 | 99.3 – 99.5 % |
最大の圧力 | ラップされたテープ-300psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 85ft²(7.9m²) |
水の生産 | 2100 gpd (7.9 m³/d) |
塩分除去率 | 99.3 – 99.5 % |
最大の圧力 | グラスファイバー-600psi(41.4 bar)、テープラップ-300 psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 400ft²(37.2m²) |
水の生産 | 10500 gpd (39.7 m³/d) |
塩分除去率 | 99.3 – 99.5 % |
最大の圧力 | 600 psi(41.4バール) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 400ft²(37.2m²) |
水の生産 | 8500 gpd (32.1m³/d) |
塩分除去率 | 99.5 – 99.65 % |
最大の圧力 | グラスファイバー-600psi(41.4 bar)、テープラップ-300 psi(20.7 bar) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 400ft²(37.2m²) |
水の生産 | 10500 gpd (39.7 m³/d) |
塩分除去率 | 99.3 – 99.5 % |
最大の圧力 | 600 psi(41.4バール) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 400ft²(37.2m²) |
水の生産 | 8500 gpd (32.1m³/d) |
塩分除去率 | 99.5 – 99.65 % |
最大の圧力 | 600 psi(41.4バール) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 440ft²(40.9m²) |
水の生産 | 9500gpd (36m³/d) |
塩分除去率 | 99.3– 99.5 % |
最大の圧力 | 600 psi(41.4バール) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |
構造 | らせん状の傷 |
メンブレンチューブ素材 | 複合ポリアミド |
有効膜面積 | 440ft²(40.9m²) |
水の生産 | 11500gpd (43.5m³/d) |
塩分除去率 | 99.3– 99.5 % |
最大の圧力 | 600 psi(41.4バール) |
pH範囲 | 3.0-10.0 |
認証済み |